![]() | ![]() | |||||||
| Darling, John | ![]() | |||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Issac n. 1779 d. 15 OCT 1864 | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
| Darling, Arron Platts n. 25 JUN 1815 | ||||||||
| Platts, Abel | ||||||||
| Platts, Huldah n. 3 JUL 1783 d. 1861 | ||||||||
| Wetherbee, Rhebe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sprague, James | ||||||||
| Howard, Eleanor Sprague | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, Thomas | ![]() | |||||||
| Darling, John | ||||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Carlos | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, Thomas | ![]() | |||||||
| Darling, John | ||||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, John n. 3 AUG 1772 | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, Thomas | ![]() | |||||||
| Darling, John | ||||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Hannah | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, Thomas | ![]() | |||||||
| Darling, John | ||||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Anna n. 15 MAR 1780 | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, John | ![]() | |||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Issac n. 1779 d. 15 OCT 1864 | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
| Darling, Arnold n. 3 DEC 1803 | ||||||||
| Platts, Abel | ||||||||
| Platts, Huldah n. 3 JUL 1783 d. 1861 | ||||||||
| Wetherbee, Rhebe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Darling, John | ![]() | |||||||
| Darling, Timothy n. 1747 | ||||||||
| French, Abigail | ||||||||
| Darling, Issac n. 1779 d. 15 OCT 1864 | ||||||||
| Kendall, Rachel | ||||||||
| Darling, Delia | ||||||||
| Platts, Abel | ||||||||
| Platts, Huldah n. 3 JUL 1783 d. 1861 | ||||||||
| Wetherbee, Rhebe | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mailloux\Mayhew, | ||||||||
| Mayhew, George Daniel n. 2 JUL 1891 d. 28 SEP 1965 | ||||||||
| Guenette, Amanda | ||||||||
| Mayhew, Ernest Frank n. 20 DEC 1916 d. FEB 1990 | ||||||||
| Guenette, Amanda d. 1916 | ||||||||
| Mayhew, Mary Jane Amanda | ||||||||
| Voyer, Beatrice Rita n. 26 MAR 1921 d. 8 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mailloux\Mayhew, | ||||||||
| Mayhew, George Daniel n. 2 JUL 1891 d. 28 SEP 1965 | ||||||||
| Guenette, Amanda | ||||||||
| Mayhew, Ernest Frank n. 20 DEC 1916 d. FEB 1990 | ||||||||
| Guenette, Amanda d. 1916 | ||||||||
| Mayhew, Laurette Evelyn | ||||||||
| Voyer, Beatrice Rita n. 26 MAR 1921 d. 8 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.14 .