![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Ida Victoria | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Levi | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Johne | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
| Cote, Archie | ||||||||
| Sargent, Clara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Johne | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
| Cote, Standford | ||||||||
| Sargent, Clara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Johne | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
| Cote, Florence | ||||||||
| Sargent, Clara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Joseph | ||||||||
| Cote, Jean John | ||||||||
| Lamothe, Marie Ann | ||||||||
| Cote, Johne | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
| Cote, Viviane | ||||||||
| Sargent, Clara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cote, Jean John | ![]() | |||||||
| Cote, Johne | ||||||||
| Duquette, Delphine | ||||||||
| Cote, Edouard | ||||||||
| Sargent, Clara | ||||||||
| Cote, Gladys | ||||||||
| Guilbeault, Antoinette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 16 JUN 1816 d. 2 MAR 1901 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Luke n. 23 JUL 1852 d. 13 DEC 1922 | ||||||||
| Surprenant, Zoe n. 7 JUL 1824 d. 18 SEP 1892 | ![]() | |||||||
| Lague, Harry Charles Joseph | ||||||||
| Caisse, Margaret n. 4 APR 1858 d. 10 MAR 1929 | ||||||||
| Lague, Margaret Marie | ||||||||
| Lafort, Emily | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perrault, Frank | ||||||||
| Perrault, Candis Ann | ||||||||
| Langevin, Amedee | ||||||||
| Langevin, Frank Albert n. 10 MAY 1900 d. 27 JUN 2000 | ||||||||
| Dunn, Mary Ella | ||||||||
| Langevin, Janet | ||||||||
| Lahue, Nelson Louis n. 12 OCT 1881 d. 1 FEB 1954 | ![]() | |||||||
| Lahue, Candace Anna n. 4 SEP 1907 d. 16 OCT 2003 | ||||||||
| Aiken, Mabel Anna n. 5 JUN 1887 d. 17 MAR 1968 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Perrault, Frank | ||||||||
| Perrault, Kyle Frank | ||||||||
| Langevin, Amedee | ||||||||
| Langevin, Frank Albert n. 10 MAY 1900 d. 27 JUN 2000 | ||||||||
| Dunn, Mary Ella | ||||||||
| Langevin, Janet | ||||||||
| Lahue, Nelson Louis n. 12 OCT 1881 d. 1 FEB 1954 | ![]() | |||||||
| Lahue, Candace Anna n. 4 SEP 1907 d. 16 OCT 2003 | ||||||||
| Aiken, Mabel Anna n. 5 JUN 1887 d. 17 MAR 1968 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.14 .