![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ![]() | |||||||
| Lague, Israel Emery n. 31 AUG 1890 d. 27 SEP 1940 | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ![]() | |||||||
| Lague, Thomas Euclide n. 6 APR 1913 d. 24 OCT 1983 | ||||||||
| Tetreault, Vivian Barbra n. 7 FEB 1889 d. 8 DEC 1972 | ||||||||
| Lague, Jane Marie | ||||||||
| Labreque, Lucia M. n. 5 NOV 1917 d. 15 SEP 1967 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Marcel | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Henry | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Dianne | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Jeannie | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Pauline | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 28 FEB 1799 d. 3 APR 1866 | ![]() | |||||||
| Lague, Emery n. 7 SEP 1849 d. 30 MAY 1931 | ||||||||
| Baril, Monique n. 1817 d. 16 MAY 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Louis Phileas n. 2 NOV 1909 d. 17 NOV 1970 | ||||||||
| St-Onge, Louis | ||||||||
| St.Onge, Elxida Marie n. 15 JUN 1871 d. 22 MAY 1935 | ||||||||
| Seraphin\Bourgeau, Sophie | ||||||||
| Lague, Doris | ||||||||
| Prive, Philious | ||||||||
| Prive, Albina Lucia n. 8 SEP 1909 d. 5 APR 2000 | ||||||||
| Masse, Delia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamora, Alexander n. ABT. 1799 d. 31 DEC 1880 | ||||||||
| Lamoureux, Nelson n. ABT. 1830 | ||||||||
| Coburn, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aiken, Thomas n. 1786 d. 3 JUN 1844 | ||||||||
| Aiken, Lovina n. 1823 | ||||||||
| Barnet, Benjamin Capt. n. 1756 | ||||||||
| Barnett, Mary n. 1782 d. 19 MAR 1853 | ||||||||
| Miller, Hugh | ||||||||
| Miller, Mary Amy n. 1760 d. 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamora, Alexander n. ABT. 1799 d. 31 DEC 1880 | ||||||||
| Lamoureux, Charles n. ABT. 1832 | ||||||||
| Coburn, Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.14 .