![]() | ![]() | |||||||
| Peres, Robert | ||||||||
| Peres, Rodney | ||||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Ila Jean | ||||||||
| Lague, Dominique Stanislaus n. 15 MAR 1828 d. 27 DEC 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ||||||||
| Compton, Josephine n. 2 FEB 1854 d. 4 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, Wes | ||||||||
| Reed, Dana | ||||||||
| Peres, Robert | ||||||||
| Peres, Marsha | ||||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Ila Jean | ||||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reed, Wes | ||||||||
| Reed, Lori | ||||||||
| Peres, Robert | ||||||||
| Peres, Marsha | ||||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Ila Jean | ||||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peres, Edward | ||||||||
| Peres, Robert | ||||||||
| Peres, Candy | ||||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Ila Jean | ||||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Scales, | ||||||||
| Scales, Robert | ||||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Maxine | ||||||||
| Lague, Dominique Stanislaus n. 15 MAR 1828 d. 27 DEC 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ||||||||
| Compton, Josephine n. 2 FEB 1854 d. 4 DEC 1933 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rogers, John B. n. 30 APR 1893 | ||||||||
| Rogers, Wayne | ||||||||
| Lague, Dominique Stanislaus n. 15 MAR 1828 d. 27 DEC 1897 | ![]() | |||||||
| Lague, Francis Irene n. 27 JUL 1897 d. 17 JUN 1971 | ||||||||
| Compton, Josephine n. 2 FEB 1854 d. 4 DEC 1933 | ||||||||
| Rogers, Cindy | ||||||||
| Wycoff, Joanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Charles n. 7 SEP 1724 | ![]() | |||||||
| Lague, Charles Jr. n. 28 JUN 1747 | ||||||||
| Litrefil, Marie Francoise n. 20 OCT 1728 | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 22 JAN 1792 | ||||||||
| Davignon, Andre | ||||||||
| Stebenne, Marie-Susanne Louise Davignon n. 1753 | ||||||||
| Valliere, Marie | ||||||||
| Lague, Marie Zoe | ||||||||
| Brunet, Marie-Desanges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Charles n. 7 SEP 1724 | ![]() | |||||||
| Lague, Charles Jr. n. 28 JUN 1747 | ||||||||
| Litrefil, Marie Francoise n. 20 OCT 1728 | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 22 JAN 1792 | ||||||||
| Davignon, Andre | ||||||||
| Stebenne, Marie-Susanne Louise Davignon n. 1753 | ||||||||
| Valliere, Marie | ||||||||
| Lague, Virginia | ||||||||
| Brunet, Marie-Desanges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Charles n. 7 SEP 1724 | ![]() | |||||||
| Lague, Charles Jr. n. 28 JUN 1747 | ||||||||
| Litrefil, Marie Francoise n. 20 OCT 1728 | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 22 JAN 1792 | ||||||||
| Davignon, Andre | ||||||||
| Stebenne, Marie-Susanne Louise Davignon n. 1753 | ||||||||
| Valliere, Marie | ||||||||
| Lague, Sophie | ||||||||
| Brunet, Marie-Desanges | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lague, Charles n. 7 SEP 1724 | ![]() | |||||||
| Lague, Charles Jr. n. 28 JUN 1747 | ||||||||
| Litrefil, Marie Francoise n. 20 OCT 1728 | ![]() | |||||||
| Lague, Jean-Baptiste n. 22 JAN 1792 | ||||||||
| Davignon, Andre | ||||||||
| Stebenne, Marie-Susanne Louise Davignon n. 1753 | ||||||||
| Valliere, Marie | ||||||||
| Lague, Noel | ||||||||
| Brunet, Marie-Desanges | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.14 .